| Materials | Aluminum, Stainless Steel, Titanium, Alloy Steel, Carbon steel, Copper, Nylon, POM, Acrylic, etc... |
| Processing Capacity | 5-Axis Machining Center, CNC Machining Centers, CNC Turning, CNC Milling, Grinding, EDM Wire Cutting. |
| Tolerance | ±0.005mm, 100% QC quality inspection before delivery, Can provide quality inspection report and CMM report. |
| Testing Equipment | CMM, Height Gauge, Profile Projector, Internal Micrometer, External Micrometer, HRC Hardness Tester, Roughness Tester, Vernier Caliper, Marble Platform, Microscope, Thread Gauge, Block Gauge, Pin Gauge |
| Surface Treatment | Sandblasting, Polishing, Anodizing, Chemical Oxidation, Chemical Passivation, Conductive Oxidation, Chromate Conversion Coating, Galvanizing, Nickel Plating, Chromium Plating, PVD,etc.... |
| File Formats | 2D format: PDF, DXF, DWG | 3D format: Stp, Step, Igs |



